Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets

Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612 -UL2612- Fauxstonesheets
Ledgestone 2x4' Wainscot UL 2612
Gallery
Colors
General Specs
Ledgestone Data Sheet
Model: | UL 2612 |
Series: | Urestone Wainscot Series |
Type: | Panel |
Material: | Polyurethane |
General Dimensions: | Outside width 48" Inside width 39 7/8" X 24" Approx. 1 3/4" Thick |
Area Sq Ft | 8 |
Coverage Sq Ft: | |
Price per panel: | 79.24 |
Weight: | 9 lbs |