Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets

Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
-
Ledgestone 2x4' Corner UL2611 -UL2611- Fauxstonesheets
Ledgestone Corner UL2611
Gallery
Colors
General Specs
Ledgestone Data Sheet
Model: | UL 2611 |
Series: | Urestone Lite 2x4 |
Style: | Urestone Lite Ledgestone |
Type: | Corner |
Edge Type: | Interlocking |
Material: | Polyurethane |
General Dimensions: | 11" W X 24"H |
Price per Sq. feet : | $11.54 |
Price per corner : | $46.17 |
Coverage Sq Ft: | Approx. 8 sq. ft. |
Coverage cost | $= per sq ft |
Weight: | Approx. 6 lb each panel |
Interior Use Screws and Glue : | Reccomended use: Glue : Screws |
Exterior Use | Screws: 18 and Glue : 1 Tube ** |
Interior Use | Screws: 11 and Glue : 1 Tube |
Suggested Amount of Caulk: | 1 -2 tube per panel |